Ürün listesi
Hacimsel İnfüzyon Pompası
Hacimsel infüzyon pompası, kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Yazılım tuşu tasarımı, kullanımı kolaydır. Enfüzyon durumunu gösteren en üst gösterge ışığı. Doğrudan son infüzyon oranını ve hacim limitini yükleyin. Ayarlanabilir zil sesi seviyesi. Üç ayarlanabilir oklüzyon basıncı ayarı. Serbest akış koruması. Emniyetli infüzyon sağlayan çift CPU. Kolay temizlik için çıkarılabilir pompa gövdesi.
Hacimsel İnfüzyon Pompası'nın Spesifikasyonları
İnfüzyon modeli | Hız modu, damla modu (ml / h ve damla / dak değiştirilebilir) |
Debi aralığı |
0.1 ~ 1200 ml / saat Mikro mod: 0.1 ml artışlarla 0.1-99.9 ml / saat |
Kalan süre | 00h: 00m VTBI ayarına ve akış oranına bağlıdır |
Alınacak hacim (VTBI) | 0 ~ 9999 ml |
Alınan Hacim (Σ) | 0 ~ 36000 ml |
İnfüzyon doğruluğu | ±% 5 |
Uygulanabilir infüzyon seti | Büyük üreticileri de içerecek şekilde geniş bir yelpazede infüzyon markalarını destekleme &L yerel markaları seçti. |
KVO oranı | 1 ~ 5 ml / saat |
Bolus oranı | 300 ~ 1200 ml / saat |
tasfiye | 600 ml / saat |
Bolus oranı | 300-1200ml / h |
Uygulanabilir infüzyon seti | Çok çeşitli markalar infüzyon seti |
Hava kabarcısı algılama | Dört seviye hava hattı ile alarm ayarlanabilir ultrason sensörü algılama |
Oklüzyon basıncı | 3 ayarlanabilir oklüzyon basıncı ayarları: düşük, orta ve yüksek |
alarm | Görsel ve sesli alarmlar: Kapı açık, Hava içi hat, Oklüzyon, İnfüzyon tamamlama, Düşük Pil, Pil bitmiş, arıza vb. |
Bilgisayar arabirimi | RS232 (opsiyonel) |
Tarih kayıtları | 2000 tarih kayıtları |
Güç kaynağı | AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz DC: 12V ± 1V |
pil |
Şarj edilebilir lityum polimer pil, 7.4V, 2100mAh Tam 25 ml / saat şarj olduktan sonra 6 saatten uzun süre kullanılabilir. |
Akünün şarj süresi | Makine açıldığında 10saat şarj olurken makine kapalıyken 3saat şarj olur. |
Güç tüketimi | 25VA |
sınıflandırma | Sınıf I, tür CF |
Su Geçirmezlik Seviyesi | IP 3 × |
boyutlar | 145 × 100 × 120 mm (uzunluk ××) |
ağırlık | ≤1.4kg |
Çalışma koşulları |
Sıcaklık: 5 ° C ~ 40 ° C, bağıl nem:% 10 ~ 95, Hava basıncı: 86 ~ 106kPa |
Taşıma koşulları |
Sıcaklık -20 ° C ~ + 60 ° C, bağıl nem:% 10 ~ 95, Hava basıncı: 50 ~ 106kPa |
Depolama koşulları |
Sıcaklık -20 ° C ~ + 45 ° C, bağıl nem:% 10 ~ 95, Hava basıncı: 50 ~ 106kPa |