Daftar Produk
Pompa Infus Volumetrik
Pompa infus volumetrik dilengkapi dengan desain kompak dan ringan. Desain soft key, mudah dioperasikan. Lampu indikator atas menunjukkan status infus. Load langsung tingkat infus terakhir dan batas volume. Volume buzzer yang dapat disesuaikan. Tiga pengaturan tekanan oklusi yang disesuaikan. Perlindungan aliran bebas. CPU ganda memastikan infus yang aman. Tubuh pompa yang mudah dilepas untuk memudahkan pembersihan.
Spesifikasi dari Volumetric Infusion Pump
Model infus | Rate mode, drip mode (ml / h dan tetes / menit bisa dinyalakan) |
Rentang laju alir |
0,1 ~ 1200 ml / jam Modus mikro: 0,1-99,9 ml / jam dalam penambahan 0,1 ml |
Waktu yang tersisa | 00h: 00m Tergantung pada pengaturan VTBI dan laju alir |
Volume yang akan diinfuskan (VTBI) | 0 ~ 9999 ml |
Volume Infused (Σ) | 0 ~ 36000 ml |
Akurasi infus | ± 5% |
Set infus berlaku | Dukung beragam merek set infus termasuk produsen utama & yang memilih merek lokal |
KVO menilai | 1 ~ 5 ml / h |
Tingkat Bolus | 300 ~ 1200 ml / jam |
Membersihkan | 600 ml / jam |
Tingkat Bolus | 300-1200ml / h |
Set infus berlaku | Berbagai merek set infus |
Deteksi gelembung udara | Deteksi sensor ultrasound dengan empat tingkat udara sesuai alarm disesuaikan |
Tekanan oklusi | 3 pengaturan tekanan oklusi yang dapat disesuaikan: rendah, tengah dan tinggi |
Alarm | Alarm visual dan terdengar: Pintu terbuka, Air-In-Line, Oklusi, Penyelesaian Infus, Baterai Rendah, Baterai habis, kerusakan dll. |
Antarmuka Komputer | RS232 (opsional) |
Catatan sejarah | Catatan sejarah 2000 |
Sumber Daya listrik | AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz DC: 12V ± 1V |
Baterai |
Baterai lithium polymer isi ulang, 7.4V, 2100mAh Bisa beroperasi lebih dari 6 jam setelah terisi penuh pada 25ml / jam. |
Waktu pengisian baterai | Pengisian 10h saat mesin dinyalakan, pengisian daya 3h saat mesin dimatikan. |
Konsumsi daya | 25VA |
Klasifikasi | Kelas I, tipe CF |
Tingkat Bukti Air | IP × 3 |
Ukuran | 145 × 100 × 120 mm (panjang ××) |
berat | ≤1.4kg |
Kondisi operasi |
Suhu: 5 ° C ~ 40 ° C, kelembaban relatif: 10 ~ 95%, Tekanan udara: 86 ~ 106kPa |
Kondisi transportasi |
Suhu-20 ° C ~ + 60 ° C, kelembaban relatif: 10 ~ 95%, Tekanan udara: 50 ~ 106kPa |
Kondisi penyimpanan |
Suhu-20 ° C ~ + 45 ° C, kelembaban relatif: 10 ~ 95%, Tekanan udara: 50 ~ 106kPa |