لیست محصولات
پمپ تزریق حجمی
پمپ تزریق حجمی طراحی سبک وزن و سبک وزن دارد. طراحی کلید ساده، آسان برای استفاده. چراغ بالا نشان دهنده وضعیت تزریق. بارگذاری مستقیم آخرین نرخ انفوزیون و محدودیت حجم. حجم زنگ قابل تنظیم سه تنظیم فشار انعقاد قابل تنظیم. حفاظت جریان آزاد دو پروسسور تضمین کننده انفوزیون ایمن. پمپ قابل جابجایی برای تمیز کردن آسان.
مشخصات پمپ تزریق حجمی
مدل تزریق | حالت نرخ، حالت قطره (ml / h و قطره / دقیقه را می توان تغییر) |
دامنه جریان جریان |
0.1 ~ 1200 میلی لیتر / ساعت حالت میکرو: 0.1-99.9 میلی لیتر / ساعت با افزایش 0.1 میلی لیتر |
زمان باقی مانده | 00h: 00m این بستگی به تنظیم VTBI و جریان جریان دارد |
دوره تزریق (VTBI) | 0 ~ 9999 میلی لیتر |
دوره تزریق (Σ) | 0 ~ 36000 میلی لیتر |
دقت تزریق | ± 5٪ |
مجموعه تزریق مناسب | پشتیبانی از انواع علامت های مختلف از مجموعه تزریق از جمله تولید کنندگان عمده &L مارک های محلی انتخاب شده است |
نرخ KVO | 1 ~ 5 میلی لیتر در ساعت |
نرخ بولوس | 300 ~ 1200 میلی لیتر بر ساعت |
تمیز کردن | 600 میلی لیتر در ساعت |
نرخ بولوس | 300-1200 میلی لیتر / ساعت |
مجموعه تزریق مناسب | علامت های گوناگونی از مجموعه تزریق |
تشخیص حباب هوا | تشخیص سنسور سونوگرافی با چهار سطح هوا در خط زنگ قابل تنظیم است |
فشار عدالت | 3 تنظیم فشار انعقاد قابل تنظیم: کم، متوسط و بالا |
هشدار دهنده | آلارم های بصری و قابل شنیدن: درب باز، هوا درون خط، انسداد، اتمام تزریق، باتری کم، باتری تخلیه شده، سوء عملکرد و غیره |
رابط کامپیوتر | RS232 (اختیاری) |
سوابق تاریخی | سوابق تاریخ 2000 |
منبع تغذیه | AC: 100 ~ 240V، 50 / 60Hz DC: 12V ± 1V |
باتری |
باتری پلیمری لیتیوم قابل شارژ، 7.4V، 2100mAh می تواند بیش از 6 ساعت پس از شارژ کامل با 25 میلی لیتر در ساعت عمل کند. |
زمان شارژ باتری | شارژ مجدد 10 ساعت هنگام روشن شدن دستگاه، شارژ مجدد هنگامی که دستگاه خاموش است، شارژ می شود. |
مصرف برق | 25VA |
تقسیم بندی | کلاس I، نوع CF |
سطح اثبات آب | IP × 3 |
ابعاد | 145 × 100 × 120 میلیمتر (طول ××) |
وزن | ≤1.4 کیلوگرم |
شرایط عملیاتی |
دما: 5 ° C ~ 40 ° C، رطوبت نسبی: 10 ~ 95٪، فشار هوا: 86 ~ 106kPa |
شرایط حمل و نقل |
دما -20 ° C ~ + 60 ° C، رطوبت نسبی: 10 ~ 95٪، فشار هوا: 50 ~ 106kPa |
شرایط نگهداری |
دما -20 ° C ~ + 45 ° C، رطوبت نسبی: 10 ~ 95٪، فشار هوا: 50 ~ 106kPa |